BATU PASANG TPT DAN TIMBUNAN
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 0.3 M x 0.6 M x 5 M x 7 M |
| Anggaran | : | Rp. 8,921,625 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 002 RW 002 |
| Manfaat | : | Peningkatan Keselamatan, Perlindungan Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Hidup. |
| Keterangan | : | Peningkatan Keselamatan, Perlindungan Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Hidup. |
| Lokasi | : | RT 2 / RW 2 - SUBUR II |
| Latitude | : | RT 2 / RW 2 - SUBUR II |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 0.3 M x 0.6 M x 5 M x 7 M |
| Anggaran | : | Rp. 8,921,625 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 002 RW 002 |
| Manfaat | : | Peningkatan Keselamatan, Perlindungan Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Hidup. |
Keterangan :
Peningkatan Keselamatan, Perlindungan Lingkungan, dan Peningkatan Kualitas Hidup.
Lokasi Pembangunan :
RT 2 / RW 2 - SUBUR II
Latitude :
Longitute :