PENINGKATAN GEDUNG SERBA GUNA
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 51,358,125 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 003 RW 002 |
| Manfaat | : | Untuk Meningkatkan PADesa dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sungai Burung |
| Keterangan | : | Untuk Meningkatkan PADesa dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sungai Burung |
| Lokasi | : | RT 003 / RW - - SUBUR II |
| Latitude | : | RT 003 / RW - - SUBUR II |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Anggaran | : | Rp. 51,358,125 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 003 RW 002 |
| Manfaat | : | Untuk Meningkatkan PADesa dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sungai Burung |
Keterangan :
Untuk Meningkatkan PADesa dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Sungai Burung
Lokasi Pembangunan :
RT 003 / RW - - SUBUR II
Latitude :
Longitute :