PENINGKATAN JALAN RABAT BETON
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 212.5 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 51,643,490 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 003 RW 002 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat Sekitar |
| Keterangan | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat Sekitar |
| Lokasi | : | RT 3 / RW 2 - SUBUR II |
| Latitude | : | RT 3 / RW 2 - SUBUR II |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 212.5 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 51,643,490 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 003 RW 002 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat Sekitar |
Keterangan :
Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat Sekitar
Lokasi Pembangunan :
RT 3 / RW 2 - SUBUR II
Latitude :
Longitute :