PENINGKATAN JEMBATAN BETON JUT
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 12 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 8,121,405 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 001 RW 002 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
| Keterangan | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
| Lokasi | : | RT 2 / RW 1 - SUBUR I |
| Latitude | : | RT 2 / RW 1 - SUBUR I |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 12 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 8,121,405 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 001 RW 002 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
Keterangan :
Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor
Lokasi Pembangunan :
RT 2 / RW 1 - SUBUR I
Latitude :
Longitute :