TAMBATAN PERAHU MOTOR AIR
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 40 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 73,662,305 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 001 RW 001 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
| Keterangan | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
| Lokasi | : | RT 1 / RW 1 - SUBUR I |
| Latitude | : | RT 1 / RW 1 - SUBUR I |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 40 M PERSEGI |
| Anggaran | : | Rp. 73,662,305 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | RT 001 RW 001 |
| Manfaat | : | Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor |
Keterangan :
Mempermudah Lalu Lintas Masyarakat dan Petani untuk membawa traktor
Lokasi Pembangunan :
RT 1 / RW 1 - SUBUR I
Latitude :
Longitute :